Soi cầu đặc biệt
- Xem chuyên gia soi lô tô bạch thủ
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Soi cầu đặc biệt, 4 ngày trước 02-06-2023
Đầu 0 | 012 lần | 053 lần | 092 lần | |||||||
Đầu 1 | 101 lần | 115 lần | 134 lần | 142 lần | 151 lần | 162 lần | 173 lần | 197 lần | ||
Đầu 2 | 212 lần | |||||||||
Đầu 3 | 313 lần | 351 lần | ||||||||
Đầu 4 | 412 lần | |||||||||
Đầu 5 | 502 lần | 515 lần | 521 lần | 532 lần | 552 lần | 571 lần | 583 lần | |||
Đầu 6 | 614 lần | 651 lần | ||||||||
Đầu 7 | 711 lần | 751 lần | ||||||||
Đầu 8 | 811 lần | 892 lần | ||||||||
Đầu 9 | 911 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 02/06/2023
4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||
ĐB | 71963 | |||||||||||
G.1 | 03825 | |||||||||||
G.2 | 7672067605 | |||||||||||
G.3 | 835627535508354714423010541776 | |||||||||||
G.4 | 0619832301854008 | |||||||||||
G.5 | 213479589097785173737684 | |||||||||||
G.6 | 307353763 | |||||||||||
G.7 | 16341929 |
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Kết quả ngày 01/06/2023
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 6077242018 | |||||||||||
G.3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
G.4 | 6817120426354543 | |||||||||||
G.5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
G.6 | 188582598 | |||||||||||
G.7 | 81277120 |
00 | 04 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 41 | 43 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 | 91 | 98 | 98 |
Kết quả ngày 31/05/2023
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 3194449287 | |||||||||||
G.3 | 194240561278426302963876387816 | |||||||||||
G.4 | 9466867841842567 | |||||||||||
G.5 | 731332601908177975084262 | |||||||||||
G.6 | 169307843 | |||||||||||
G.7 | 87022291 |
02 | 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
Kết quả ngày 30/05/2023
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 3586893065 | |||||||||||
G.3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
G.4 | 7861981873710560 | |||||||||||
G.5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
G.6 | 287387650 | |||||||||||
G.7 | 96603721 |
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 | 40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Kết quả ngày 29/05/2023
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
15 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 48 | 49 | 49 | 53 | 65 | 65 | 67 | 67 | 71 | 78 | 91 | 91 | 92 | 94 |
Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim là phương pháp giúp người chơi có thể lựa chọn ra cho mình những cặp số đẹp, những cặp số ưng ý nhất trong ngày. Trong đó phần soi cầu lô tô đặc biệt miền Bắc được rất nhiều người chú ý và quan tâm.
Soi cầu giải đặc biệt miền Bắc là mục giúp người chơi thống kế những con số của giải đặc biệt. Với mục này, người chơi có thể biết được rằng tần suất xuất hiện của hai số cuối giải đặc biệt, qua đấy có thể hình dung ra được cách bắt cầu đặc biệt XSMB hôm nay.
Vào mục cầu lô tô đặc biệt người chơi có thể thống kê được giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày gần đây nhất, qua đó lựa chọn ra cho mình những cặp số đẹp nhất trong ngày.
Người chơi có thể lựa chọn ra cặp số từ 00 đến 99, qua đó dễ dàng biết được tần số xuất hiện của cặp số đấy, cặp số đấy đã về bao nhiều lần hoặc bao lâu chưa về. Vào mục cầu lô tô đặc biệt, người chơi có thể thống kê được 2 cặp số của giải đặc biệt bao lâu chưa về từ thứ 2 cho đến chủ nhật.
Không những thế, người chơi còn có thể biết được tần suất xuất hiện của từng cắp số trong năm nay đã về bao nhiêu lần, và cả năm ngoái nữa một cách nhanh và chính xác nhất. Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: