Thống kê tần suất loto
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 03-05-2023 đến 02-06-2023
Ngày - tháng |
02 - 06 |
01 - 06 |
31 - 05 |
30 - 05 |
29 - 05 |
28 - 05 |
27 - 05 |
26 - 05 |
25 - 05 |
24 - 05 |
23 - 05 |
22 - 05 |
21 - 05 |
20 - 05 |
19 - 05 |
18 - 05 |
17 - 05 |
16 - 05 |
15 - 05 |
14 - 05 |
13 - 05 |
12 - 05 |
11 - 05 |
10 - 05 |
09 - 05 |
08 - 05 |
07 - 05 |
06 - 05 |
05 - 05 |
04 - 05 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 03-05-2023 đến 02-06-2023
Bộ số | 42 |
67 |
87 |
00 |
36 |
43 |
49 |
56 |
84 |
91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
16
|
16
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc là tổng hợp thông tin số lần về 2 số cuối từ 00 đến 99, trong các khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày mở thưởng.
Dựa vào bảng thống kê tần suất lô tô của chúng tôi, các bạn có thể chốt số dự đoán xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh hơn
+ Nếu lô tô có tần suất nổ đều, cứ 2 hoặc 3 ngày nổ 1 lần thì bạn đánh bạch thủ lô này liên tục theo khung 3 ngày
+ Nếu một loto đang rơi vào tình trạng gan và số ngày gan trong khoảng từ 10 – 15 ngày thì nuôi lô này theo khung 5 ngày.
Xem thêm soi cầu Rồng Bạch Kim. Chúc các bạn may mắn