XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 6-2-2023
10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU | ||||||||||||
ĐB | 35492 | |||||||||||
G.1 | 27386 | |||||||||||
G.2 | 7733113534 | |||||||||||
G.3 | 618928136157325199435218755210 | |||||||||||
G.4 | 2014640932588688 | |||||||||||
G.5 | 937448508320781487100717 | |||||||||||
G.6 | 794635599 | |||||||||||
G.7 | 95566619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,0,4,4,7,9 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4,5 |
4 | 3 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,6 |
7 | 4 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,2,4,5,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-1-2023
12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
G.1 | 12198 | |||||||||||
G.2 | 6682497525 | |||||||||||
G.3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
G.4 | 3440563796129495 | |||||||||||
G.5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
G.6 | 901919624 | |||||||||||
G.7 | 96650370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,4,4,5,9 |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 7,8 |
6 | 4,5 |
7 | 0,2,8,9 |
8 | 9 |
9 | 1,5,6,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-1-2023
12LS - 4LS - 14LS - 13LS - 15LS - 8LS | ||||||||||||
ĐB | 48260 | |||||||||||
G.1 | 83587 | |||||||||||
G.2 | 7932424955 | |||||||||||
G.3 | 976980347479118277216776660068 | |||||||||||
G.4 | 9999279384238738 | |||||||||||
G.5 | 623271567587106767796885 | |||||||||||
G.6 | 456695805 | |||||||||||
G.7 | 53077123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 1,3,3,4 |
3 | 2,8 |
4 | |
5 | 3,5,6,6 |
6 | 0,6,7,8 |
7 | 1,4,9 |
8 | 5,7,7 |
9 | 3,5,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 9-1-2023
3KA - 6KA - 14KA - 11KA - 1KA - 8KA | ||||||||||||
ĐB | 78014 | |||||||||||
G.1 | 16270 | |||||||||||
G.2 | 2415926757 | |||||||||||
G.3 | 497673843802952131276171161184 | |||||||||||
G.4 | 9459215723263734 | |||||||||||
G.5 | 422577652017621196890717 | |||||||||||
G.6 | 747254703 | |||||||||||
G.7 | 91863015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,1,4,5,7,7 |
2 | 5,6,7 |
3 | 0,4,8 |
4 | 7 |
5 | 2,4,7,7,9,9 |
6 | 5,7 |
7 | 0 |
8 | 4,6,9 |
9 | 1 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 2-1-2023
4KH - 2KH - 6KH - 8KH - 3KH - 5KH | ||||||||||||
ĐB | 49265 | |||||||||||
G.1 | 43459 | |||||||||||
G.2 | 1240710068 | |||||||||||
G.3 | 359347138325973927323393809386 | |||||||||||
G.4 | 2697983282910173 | |||||||||||
G.5 | 881370773452504216168189 | |||||||||||
G.6 | 194469503 | |||||||||||
G.7 | 82168045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 3,6,6 |
2 | |
3 | 2,2,4,8 |
4 | 2,5 |
5 | 2,9 |
6 | 5,8,9 |
7 | 3,3,7 |
8 | 0,2,3,6,9 |
9 | 1,4,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26-12-2022
9KS - 8KS - 7KS - 13KS - 6KS - 5KS | ||||||||||||
ĐB | 03400 | |||||||||||
G.1 | 85616 | |||||||||||
G.2 | 5431969470 | |||||||||||
G.3 | 944722330667943970109062953791 | |||||||||||
G.4 | 1662235416310863 | |||||||||||
G.5 | 339356673553202349122568 | |||||||||||
G.6 | 626282636 | |||||||||||
G.7 | 79364834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 0,2,6,9 |
2 | 3,6,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 3,8 |
5 | 3,4 |
6 | 2,3,7,8 |
7 | 0,2,9 |
8 | 2 |
9 | 1,3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 19-12-2022
8HA - 15HA - 9HA - 3HA - 10HA - 2HA | ||||||||||||
ĐB | 90230 | |||||||||||
G.1 | 75249 | |||||||||||
G.2 | 0909885227 | |||||||||||
G.3 | 247629835273995420982513580121 | |||||||||||
G.4 | 6445537341596724 | |||||||||||
G.5 | 822036186696119953096770 | |||||||||||
G.6 | 767420872 | |||||||||||
G.7 | 57289203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 8 |
2 | 0,0,1,4,7,8 |
3 | 0,5 |
4 | 5,9 |
5 | 2,7,9 |
6 | 2,7 |
7 | 0,2,3 |
8 | |
9 | 2,5,6,8,8,9 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.