XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23-9-2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 6005042231 | |||||||||||
G.3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
G.4 | 5488959622923714 | |||||||||||
G.5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
G.6 | 075832375 | |||||||||||
G.7 | 92424010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 2,4,7,9 |
3 | 1,2,4 |
4 | 0,1,2 |
5 | 0,3,3 |
6 | |
7 | 1,5,5,8 |
8 | 0,8,8,8 |
9 | 2,2,6,7 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 6
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-9-2023
1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G.1 | 98298 | |||||||||||
G.2 | 1991753982 | |||||||||||
G.3 | 098948568921669685135067077330 | |||||||||||
G.4 | 1580715467512983 | |||||||||||
G.5 | 798901744014895354938885 | |||||||||||
G.6 | 459607700 | |||||||||||
G.7 | 95974099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 3,4,7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1,3,4,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4 |
8 | 0,2,3,5,9,9 |
9 | 3,4,5,7,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 9-9-2023
8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN | ||||||||||||
ĐB | 35252 | |||||||||||
G.1 | 16451 | |||||||||||
G.2 | 6996918026 | |||||||||||
G.3 | 688109600818951032933081422188 | |||||||||||
G.4 | 3595641382918579 | |||||||||||
G.5 | 472914281299171180695240 | |||||||||||
G.6 | 046773149 | |||||||||||
G.7 | 51816978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,3,4 |
2 | 6,8,9 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,1,1,2 |
6 | 9,9,9 |
7 | 3,8,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,3,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 2-9-2023
8YV - 3YV - 10YV - 15YV - 6YV - 13YV | ||||||||||||
ĐB | 06380 | |||||||||||
G.1 | 98000 | |||||||||||
G.2 | 9959753685 | |||||||||||
G.3 | 345867868864779571241383511414 | |||||||||||
G.4 | 5991063381963616 | |||||||||||
G.5 | 949197077686339785426448 | |||||||||||
G.6 | 325892195 | |||||||||||
G.7 | 09365476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 4,6 |
2 | 4,5 |
3 | 3,5,6 |
4 | 2,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 0,5,6,6,8 |
9 | 1,1,2,5,6,7,7 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 26-8-2023
8XE - 15XE - 9XE - 10XE - 5XE - 1XE | ||||||||||||
ĐB | 94958 | |||||||||||
G.1 | 14322 | |||||||||||
G.2 | 8018084096 | |||||||||||
G.3 | 705723638284142283198816518514 | |||||||||||
G.4 | 0285074435756736 | |||||||||||
G.5 | 629753152962665990974106 | |||||||||||
G.6 | 276334807 | |||||||||||
G.7 | 70871891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4,5,8,9 |
2 | 2 |
3 | 4,6 |
4 | 2,4 |
5 | 8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,2,5,6 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,6,7,7 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 19-8-2023
7XN - 15XN - 8XN - 4XN - 2XN - 3XN | ||||||||||||
ĐB | 41830 | |||||||||||
G.1 | 58636 | |||||||||||
G.2 | 3923373088 | |||||||||||
G.3 | 834992260566773036761402453087 | |||||||||||
G.4 | 8251976947933428 | |||||||||||
G.5 | 583185399311273605458043 | |||||||||||
G.6 | 962034537 | |||||||||||
G.7 | 70711586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,5 |
2 | 4,8 |
3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3,5 |
5 | 1 |
6 | 2,9 |
7 | 0,1,3,6 |
8 | 6,7,8 |
9 | 3,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 12-8-2023
9XV - 6XV - 2XV - 12XV - 11XV - 5XV | ||||||||||||
ĐB | 06848 | |||||||||||
G.1 | 28684 | |||||||||||
G.2 | 5597209024 | |||||||||||
G.3 | 004314534351704241370366507682 | |||||||||||
G.4 | 0332565165809027 | |||||||||||
G.5 | 639125157524197301522935 | |||||||||||
G.6 | 264132786 | |||||||||||
G.7 | 67298721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 1,4,4,7,9 |
3 | 1,2,2,5,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1,2 |
6 | 4,5,7 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4,6,7 |
9 | 1 |
XSMB thứ 7 hàng tuần do xổ số tỉnh Nam Định phát hành, mở thưởng diễn ra từ 18h15p đến 18h30p tại trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Xem thêm Rồng Bạch Kim để theo dõi nhiều thông tin khác. Chúc bạn may mắn!