XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 4-2-2023
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
G.1 | 04674 | |||||||||||
G.2 | 1688377334 | |||||||||||
G.3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
G.4 | 2746847420573300 | |||||||||||
G.5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
G.6 | 104622010 | |||||||||||
G.7 | 77061896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 2 |
3 | 3,4,8 |
4 | 6,7,8 |
5 | 7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,6,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 6
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 28-1-2023
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
G.1 | 88795 | |||||||||||
G.2 | 6188771870 | |||||||||||
G.3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
G.4 | 1226368130513591 | |||||||||||
G.5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
G.6 | 313104436 | |||||||||||
G.7 | 30878075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,3,9 |
2 | 6 |
3 | 0,6 |
4 | 0,4 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,1,1,3,7,7 |
9 | 1,5,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14-1-2023
16LU - 3LU - 6LU - 15LU - 11LU - 19LU - 4LU - 17LU | ||||||||||||
ĐB | 62940 | |||||||||||
G.1 | 27086 | |||||||||||
G.2 | 8483042992 | |||||||||||
G.3 | 261772824086842549345301611166 | |||||||||||
G.4 | 1213737583751727 | |||||||||||
G.5 | 073730181279243556965434 | |||||||||||
G.6 | 949318656 | |||||||||||
G.7 | 02348281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5,5,7,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 2,6 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 7-1-2023
4KC - 2KC - 6KC - 9KC - 14KC - 10KC | ||||||||||||
ĐB | 39597 | |||||||||||
G.1 | 20448 | |||||||||||
G.2 | 9837545648 | |||||||||||
G.3 | 558509707925197017956958807835 | |||||||||||
G.4 | 1913801552413912 | |||||||||||
G.5 | 772257060051105033774923 | |||||||||||
G.6 | 710696135 | |||||||||||
G.7 | 95120593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 0,2,2,3,5 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 1,8,8 |
5 | 0,0,1 |
6 | |
7 | 5,7,9 |
8 | 8 |
9 | 3,5,5,6,7,7 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 31-12-2022
1KM - 13KM - 2KM - 8KM - 3KM - 6KM | ||||||||||||
ĐB | 55291 | |||||||||||
G.1 | 42135 | |||||||||||
G.2 | 0156007447 | |||||||||||
G.3 | 879476220940405529734107379983 | |||||||||||
G.4 | 1635598903202473 | |||||||||||
G.5 | 758954292475926062278372 | |||||||||||
G.6 | 285185279 | |||||||||||
G.7 | 62859130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 0,7,9 |
3 | 0,5,5 |
4 | 7,7 |
5 | |
6 | 0,0,2 |
7 | 2,3,3,3,5,9 |
8 | 3,5,5,5,9,9 |
9 | 1,1 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 24-12-2022
12KU - 13KU - 3KU - 7KU - 6KU - 4KU | ||||||||||||
ĐB | 09534 | |||||||||||
G.1 | 70353 | |||||||||||
G.2 | 9618874525 | |||||||||||
G.3 | 551337510520012644888311731939 | |||||||||||
G.4 | 1938104635649939 | |||||||||||
G.5 | 071125175640562584891885 | |||||||||||
G.6 | 135596390 | |||||||||||
G.7 | 82279893 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,7,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 3,4,5,8,9,9 |
4 | 0,6 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2,5,8,8,9 |
9 | 0,3,6,8 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 17-12-2022
6HC - 5HC - 9HC - 8HC - 12HC - 15HC | ||||||||||||
ĐB | 71424 | |||||||||||
G.1 | 66934 | |||||||||||
G.2 | 5053374665 | |||||||||||
G.3 | 399080079793691187334797126018 | |||||||||||
G.4 | 1541087525571632 | |||||||||||
G.5 | 082037608781223910460825 | |||||||||||
G.6 | 849255247 | |||||||||||
G.7 | 29568814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8 |
2 | 0,4,5,9 |
3 | 2,3,3,4,9 |
4 | 1,6,7,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,7 |
XSMB thứ 7 hàng tuần do xổ số tỉnh Nam Định phát hành, mở thưởng diễn ra từ 18h15p đến 18h30p tại trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Xem thêm Rồng Bạch Kim để theo dõi nhiều thông tin khác. Chúc bạn may mắn!