XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 1-6-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545
4022
2465 | 5116
0180
4734 | 5274
2853
8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223
80721
02211
00829
86451
24258
55524 | 88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248 | 12182
87363
82940
20354
97578
73537
58506 |
G3 |
35595
25343 |
49099
43305 |
48969
22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 4
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 6
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 25-5-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621
0423
7052 | 9350
8422
4712 | 8265
9434
0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897 | 76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851 | 39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864 |
G3 |
61741
70097 |
86232
57972 |
10484
99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 18-5-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238
5327
5318 | 7858
8481
4320 | 7173
7300
5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034 | 10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004 | 35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580 |
G3 |
07744
05682 |
33524
13895 |
90454
36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0,2 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 0,0,3,4 | 8 |
3 | 4,4,8 | 0,7 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 4,9 |
6 | 0 | ||
7 | 0,3,6 | 6,7,9 | 0,3,8,8,8 |
8 | 2,7 | 1 | 0,8 |
9 | 2,4,7,9 | 5,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 11-5-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 25 | 39 |
G7 | 170 | 573 | 403 |
G6 | 0124
7530
6930 | 4719
1821
2747 | 3594
0364
2262 |
G5 | 8904 | 0487 | 3853 |
G4 | 95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495 | 21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705 | 69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482 |
G3 |
03599
03241 |
86496
50157 |
88532
11413 |
G2 | 51418 | 91935 | 56595 |
G1 | 69860 | 02541 | 02052 |
ĐB | 849542 | 379134 | 327646 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 3,3,5 |
1 | 0,3,8 | 4,9 | 3,5 |
2 | 4 | 1,2,5,9 | |
3 | 0,0,8 | 0,4,5 | 2,9 |
4 | 1,2,9 | 1,7 | 6 |
5 | 7 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 2,4 | |
7 | 0,5 | 3 | 3 |
8 | 7,9 | 2 | |
9 | 5,9 | 6,8 | 1,4,5,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 4-5-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 48 | 05 |
G7 | 739 | 893 | 039 |
G6 | 7926
8289
7558 | 1782
5641
4847 | 9005
5498
8253 |
G5 | 9239 | 1158 | 5340 |
G4 | 02769
22324
42523
40672
57841
47223
18709 | 44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725 | 68341
65201
03667
15095
66706
30776
19575 |
G3 |
17527
65201 |
86532
30008 |
77939
26442 |
G2 | 40012 | 51315 | 81737 |
G1 | 44432 | 50802 | 34190 |
ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3,7,8 | 1,5,5,6 |
1 | 0,2 | 5 | |
2 | 3,3,4,6,7 | 5,5 | |
3 | 2,9,9 | 2 | 7,9,9 |
4 | 1 | 1,2,7,8 | 0,1,2 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 2,7 |
7 | 2 | 0 | 5,6 |
8 | 9 | 2,2 | |
9 | 5 | 3 | 0,5,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 27-4-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 78 | 12 |
G7 | 252 | 907 | 141 |
G6 | 2003
5546
9755 | 8608
8930
4844 | 5213
0945
1843 |
G5 | 9890 | 6288 | 3592 |
G4 | 17827
76525
55071
74609
41461
75590
55846 | 12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442 | 75123
77862
33940
20667
95955
97346
12584 |
G3 |
33518
83903 |
85271
26487 |
01202
29722 |
G2 | 11573 | 04016 | 43010 |
G1 | 76162 | 51826 | 85802 |
ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,8,9 | 1,5,7,8 | 2,2 |
1 | 8 | 6 | 0,2,3 |
2 | 5,7 | 4,6 | 2,3 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6,6 | 2,4 | 0,1,3,5,6 |
5 | 2,5 | 0 | 5 |
6 | 1,2 | 2,7 | |
7 | 1,3 | 0,1,8 | 7 |
8 | 6,7,8 | 4 | |
9 | 0,0,5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 20-4-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 26 | 29 |
G7 | 915 | 694 | 942 |
G6 | 7748
7256
9385 | 3416
5723
9521 | 3469
7560
7834 |
G5 | 9895 | 9839 | 3650 |
G4 | 22744
75877
39522
23142
46101
75760
83116 | 74213
38046
83242
84098
45546
33976
80317 | 16177
47572
95677
10188
73230
06000
04743 |
G3 |
47897
65516 |
75746
11261 |
61770
36052 |
G2 | 68455 | 43640 | 57524 |
G1 | 27683 | 53695 | 87361 |
ĐB | 798649 | 622665 | 536338 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 5,6,6 | 3,6,7 | |
2 | 2 | 1,3,6 | 4,9 |
3 | 9 | 0,4,8 | |
4 | 2,4,8,9 | 0,2,6,6,6 | 2,3 |
5 | 5,6 | 0,2 | |
6 | 0 | 1,5 | 0,1,9 |
7 | 0,7 | 6 | 0,2,7,7 |
8 | 3,5 | 8 | |
9 | 5,7 | 4,5,8 |
XSMN thu 5 hàng tuần do các đài Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận phát hành và mở thưởng vào lúc 16h15p – 16h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.