XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 21-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 4
- Dự đoán kết quả XSMT thứ 6
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 14-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2,4,6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | |
4 | 1,2,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 2,4,4 | 0,3,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 1,1,2,4 |
7 | 3 | 3,4,6 | |
8 | 9 | 5,5 | 0,9 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 7-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 16 | 53 |
G7 | 885 | 572 | 337 |
G6 | 0299
0880
8548 | 4409
6733
8933 | 0187
2550
6381 |
G5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G4 | 00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778 | 02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566 | 72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246 |
G3 | 30384
00319 | 06241
85274 | 86135
73577 |
G2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 8 |
1 | 5,9 | 6 | 1,3 |
2 | 5 | 4,8 | 6 |
3 | 9 | 1,3,3 | 5,7 |
4 | 1,8,9 | 1,9 | 6 |
5 | 1,6 | 0,0,1,1,3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3,8 | 2,2,4 | 3,7 |
8 | 0,4,4,5 | 0,0,0,6,7 | 1,7 |
9 | 9 | 2,4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 31-8-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 67 |
G7 | 570 | 557 | 396 |
G6 | 7746
3306
0348 | 2415
8067
9685 | 9485
6623
0025 |
G5 | 5075 | 9124 | 5158 |
G4 | 69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292 | 77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863 | 61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691 |
G3 | 21450
05560 | 11244
06380 | 22361
66168 |
G2 | 62506 | 06851 | 72792 |
G1 | 29452 | 18655 | 18706 |
ĐB | 558635 | 227529 | 928024 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6,6 | 2,3 | 1,4,6 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 4,9 | 3,4,5 |
3 | 5 | 7,8 | |
4 | 6,8,9 | 4,4 | 0 |
5 | 0,2,2 | 1,1,5,7,8 | 8 |
6 | 0,0 | 3,7 | 1,7,8 |
7 | 0,5 | ||
8 | 4 | 0,0,5 | 5 |
9 | 2 | 5 | 1,2,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 24-8-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 91 | 67 |
G7 | 445 | 127 | 108 |
G6 | 1993
4286
8382 | 8363
1276
5155 | 3660
9619
0095 |
G5 | 0596 | 4950 | 7383 |
G4 | 91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411 | 90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694 | 18781
26288
50039
80432
29833
74175
87091 |
G3 | 64076
84056 | 05487
50983 | 07768
57119 |
G2 | 04652 | 23289 | 84685 |
G1 | 64965 | 75397 | 62359 |
ĐB | 866553 | 412987 | 782808 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 8,8 |
1 | 1 | 9,9 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 2,3,9 | ||
4 | 2,5 | ||
5 | 2,3,6,8 | 0,4,5 | 9 |
6 | 5 | 3 | 0,7,8 |
7 | 1,6 | 2,3,5,5,6 | 5 |
8 | 2,6,7 | 3,7,7,9 | 1,3,5,8 |
9 | 1,3,6 | 1,4,7 | 1,5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 17-8-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 99 | 35 |
G7 | 274 | 974 | 689 |
G6 | 9696
2562
5586 | 7232
0493
6985 | 9815
1624
5794 |
G5 | 9496 | 2365 | 7508 |
G4 | 13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479 | 79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957 | 24088
93436
83267
25056
11098
53609
07911 |
G3 | 45901
27390 | 86947
49743 | 94134
33953 |
G2 | 73018 | 03109 | 88330 |
G1 | 34702 | 30167 | 51745 |
ĐB | 205223 | 395087 | 591586 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,2,2,9 | 9 | 8,9 |
1 | 8 | 1,5 | |
2 | 3,3,8 | 9 | 4 |
3 | 7 | 2 | 0,4,5,6 |
4 | 3,7 | 5 | |
5 | 7 | 3,6 | |
6 | 2 | 4,5,7 | 7 |
7 | 4,9 | 0,1,4 | |
8 | 6 | 1,5,7 | 6,8,9 |
9 | 0,2,6,6,6 | 3,5,9 | 4,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 10-8-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 36 |
G7 | 179 | 125 | 031 |
G6 | 4479
4526
4013 | 4015
6537
0866 | 5872
8693
7725 |
G5 | 8408 | 5272 | 0347 |
G4 | 08296
45501
98243
49707
75417
09409
92673 | 28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311 | 53383
67900
66642
02142
75345
05586
38472 |
G3 | 28006
72502 | 87288
33027 | 47145
68670 |
G2 | 80869 | 31210 | 31079 |
G1 | 54262 | 23984 | 04868 |
ĐB | 891159 | 478402 | 424150 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6,7,8,9 | 2 | 0 |
1 | 3,7 | 0,1,3,5 | |
2 | 1,6 | 5,6,7,7 | 5 |
3 | 7 | 1,6 | |
4 | 3 | 2,6 | 2,2,5,5,7 |
5 | 9 | 0 | |
6 | 2,9 | 2,6 | 8 |
7 | 3,9,9 | 2 | 0,2,2,9 |
8 | 4,7,8 | 3,6 | |
9 | 6 | 3 |
Chương trình XSMT thứ 5 do Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Định – Quảng Trị - Quảng Bình phát hành và chịu trách nhiệm tổ chức quay số mở thưởng vào 17h15p – 17h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.
Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim để đối chiếu kết quả, nếu trúng giải nhỏ bạn nhận thưởng trực tiếp ở các đại lý, nếu trúng giải đặc biệt, bạn liên hệ với công ty phát hành.